Radial Insert Ball Bearings CFTR 05
We are a bearing manufacturer , please contact us if you have any needs. Sales@gears-speed-reducers.com. https://www.gears-speed-reducers.com/
825644 | |||||||
9513250 | M | CFTR 207 | FA 205 | FA 210 | FB 207 | FK 206 | |
84991021 | |||||||
CFTR 05 | CFTR 208 | FA 208 | FB 204 | FK 204 | FK 207 | FK 210 | |
758340M | CFTR 206 | CFTR 209 | FA 209 | FB 205 | FK 205 | FK 208 | PFT 206 |
84990995 M | |||||||
CJT/CJTZ/FL/FT/LCTE/NFL/PFL/SFL – MANCAL MONOBLOCO TIPO FLANGE – OUTROS | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
CJT 03 | CJT 10 | FL 205 | FL 212 | FT 206 | LCTE 05 | NFL 207 | PFL 208 |
CJT 04 | CJTZ 05 | FL 206 | FL 213 | FT 207 | LCTE 06 | PFL 203 | SFL 204 |
CJT 05 | CJTZ 06 | FL 207 | FL 214 | FT 208 | LCTE 07 | PFL 204 | SFL 205 |
CJT 06 | CJTZ 07 | FL 208 | FL 215 | FT 209 | LCTE 08 | PFL 205 | SFL 206 |
CJT 07 | CJTZ 08 | FL 209 | FL 218 | FT 210 | NFL 205 | PFL 206 | SFL 207 |
CJT 08 | CJTZ 210 | FL 210 | FT 204 | LCTE 03 | NFL 206 | PFL 207 | SFL 208 |
CJT 09 | FL 204 | FL 211 | FT 205 | LCTE 04 |
CJ/F/FPL/FS/FX/SF – MANCAL MONOBLOCO TIPO FLANGE – QUADRADO | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
CJ 05 | CJ 14 | F 209 | F 217 | F 312 | FPL 206 | FX 07 | SF 205 |
CJ 06 | CJ 18 | F 210 | F 218 | F 313 | FPL 207 | FX 08 | SF 206 |
CJ 07 | F 204 | F 211 | F 306 | F 314 | FPL 208 | FX 09 | SF 207 |
CJ 08 | F 205 | F 212 | F 307 | F 315 | FPL 210 | FX 10 | SF 208 |
CJ 09 | F 206 | F 213 | F 308 | F 316 | FS 309 | FX 14 | SF 209 |
CJ 10 | F 206 | F 214 | F 310 | F 320 | FS 311 | FX 16 | SF 210 |
CJ 11 | F 207 | F 215 | F 311 | FPL 205 | FX 06 | SF 204 | SF 212 |
CJ 12 | F 208 | F 216 | |||||
FC/FCF/FE/ME/MFC/MFCX/PF – MANCAL MONOBLOCO TIPO FLANGE – REDONDO | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
FC 204 | FC 210 | FC 216 | FE 07 | ME 05 | ME 10 | MFCX 05 | PF 203 |
FC 205 | FC 211 | FC 217 | FE 08 | ME 06 | ME 12 | MFCX 06 | PF 204 |
FC 206 | FC 212 | FC 218 | FE 09 | ME 07 | MFC 70 | MFCX 10 | PF 205 |
FC 207 | FC 213 | FCF 207 | FE 12 | ME 08 | MFC 205 | MFCX 13 | PF 206 |
FC 208 | FC 214 | FE 05 | ME 04 | ME 09 | MFC 209 | MFCX 15 | PF 207 |
FC 209 | FC 215 | FE 06 | |||||
ASE/P/PA/PP/PPL/PX/SA/SÃO/SHE/SNP/SP – MANCAL MONOBLOCO TIPO PEDESTAL | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
ASE 05 | P 203 | P 212 | P 309 | PA 205 | PP 205 | SA 200 | SNP 508 |
ASE 06 | P 204 | P 213 | P 310 | PA 206 | PP 206 | SA 210 | SNP 511 |
ASE 07 | P 205 | P 214 | P 311 | PA 207 | PP 207 | SAO 315 | SP 205 |
ASE 08 | P 206 | P 215 | P 312 | PA 208 | PPL 206 | SAO 318 | SP 206 |
ASE 09 | P 207 | P 216 | P 314 | PA 209 | PPL 207 | SHE 07 | SP 207 |
ASE 10 | P 208 | P 217 | P 315 | PA 210 | PPL 208 | SHE 08 | SP 208 |
ASE 11 | P 209 | P 218 | P 320 | PP 203 | PX 10 | SHE 09 | SP 209 |
ASE 12 | P 210 | P 306 | PA 204 | PP 204 | PX 16 | SHE 11 | SP 210 |
ASE 13 | P 211 | P 308 | |||||
ECH/HE/ST/T – MANCAL MONOBLOCO TIPO TENSOR | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
ECH 204 | ECH 210 | HE 06 | ST 207 | T 204 | T 209 | T 214 | T 218 |
ECH 205 | ECH 212 | HE 07 | ST 208 | T 205 | T 210 | T 215 | T 307 |
ECH 206 | ECH 215 | HE 08 | ST 209 | T 206 | T 211 | T 216 | T 309 |
ECH 207 | HE 04 | ST 205 | ST 210 | T 207 | T 212 | T 217 | T 311 |
ECH 208 | HE 05 | ST 206 | ST 211 | T 208 | T 213 |
G(E)=NA=HC (Milímetros) | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
GE 100=G 220 | GE 25=G 205 | GE 35=G 207 | GE 50=G 210 | GE 65=G 213 | GE 70=G 214 | GE 80=G 216 | GR 205 |
GE 120=G 224 | GE 25=G 206 | GE 40=G 208 | GE 55=G 211 | GE 65=G 214 | GE 75=G 215 | GE 90=G 218 | GR 207-20 |
GE 20=G 204 | GE 30=G 206 | GE 45=G 209 | GE 60=G 212 | ||||
G=NA=HC (Polegadas) | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
G 1012/G 204-12 | G 1102/G 206-18 | G 1106/G 207-22 | G 1110/G 209-26 | G 1114/G 210-30 | G 1200/G 210-32 | G 1206/G 212-35 | G 1207/G 212-39 |
G 1014/G 205-14 | G 1103/G 206-19 | G 1107/G 207-23 | G 1111/G 209-27 | G 1115/G 210-31 | G 1200/G 211-32 | G 1206/G 212-36 | G 1208/G 213-40 |
G 1015/G 205-15 | G 1104/G 206-20 | G 1108/G 208-23 | G 1112/G 209-28 | G 1115/G 211-31 | G 1203/G 211-35 | G 1206/G 212-38 | G 1215/G 215-47 |
G 1100/G 205-16 | G 1104/G 207-20 | G 1108/G 208-24 | |||||
GAY = B 200 | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
B 201 | B 202 | B 203 | B 205 | B 206 | B 208 | B 210 | B 211 |
B 201-8 | B 202-10 | B 204 | B 205-16 | B 207 | B 209 |
GN(E)/G300/UG | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
G 307 | G 309-27 | G 312-39 | G 318-55 | UG 205-16 | UG 207-23 | UG 210-31 |
G 307-20 | G 311-32 | G 314 | GNE 50=G 310 | UG 206 | UG 208 | UG 306 |
G 307-23 | G 311-35 | G 314-43 | UG 205 | UG 207 | UG 209-26 | UG 308-24 |
G 309 | G 312 | G 315-47 | ||||
GRA = SA (Polegadas) | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
GRA 008/GRA 201-8 | GRA 103/GRA 206-19 | GRA 107/GRA 207-23 | GRA 115/GRA 210-31 | |||
GRA 012/GRA 204-12 | GRA 104/GRA 206-20 | GRA 108/GRA 208-24 | GRA 115/GRA 210-32 | |||
GRA 100/GRA 205-16 | GRA 104/GRA 207-20 | GRA 111/GRA 209-27 | GRA 200/GRA 211-32 | |||
GRA 102/GRA 206-18 | GRA 106/GRA 207-22 | GRA 112/GRA 209-28 | GRA 207/GRA 212-39 | |||
GRA(E) = SA (Milímetros) | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
GRAE 12/GRA 201 | GRAE 20/GRA 204 | GRAE 35/GRA 207 | GRAE 50/GRA 210 | |||
GRAE 15/GRA 202 | GRAE 25/GRA 205 | GRAE 40/GRA 208 | GRAE 55/GRA 211 | |||
GRAE 17/GRA 203 | GRAE 30/GRA 206 | GRAE 45/GRA 209 | GRAE 60/GRA 212 | |||
GY(E)=UC=Y (Milímetros) | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
GYE 12 = UC 201 | GYE 40 = UC 208 | GYE 70 = UC 214 | UC 204 HT2 | |||
GYE 15 = UC 202 | GYE 45 = UC 209 | GYE 75 = UC 215 | UC 205 HT2 | |||
GYE 17 = UC 203 | GYE 50 = UC 210 | GYE 80 = UC 216 | UC 206 HT2 | |||
GYE 20 = UC 204 | GYE 55 = UC 211 | GYE 80 = UC 217-800 | UC 208 HT2 | |||
GYE 25 = UC 205 | GYE 60 = UC 212 | GYE 85 = UC 217 | UC 210 HT2 | |||
GYE 30 = UC 206 | GYE 65 = UC 213 | GYE 90 = UC 218 | UC 215 HT2 | |||
GYE 35 = UC 207 | ||||||
GY=UC=Y (Polegadas) | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
GY 1012 = UC 204-12 | GY 1104 = UC 207-20 | GY 1112 = UC 209-28 | GY 1204 = UC 212-36 | |||
GY 1014 = UC 205-14 | GY 1106 = UC 207-22 | GY 1114 = UC 210-30 | GY 1207 = UC 212-39 | |||
GY 1100 = UC 205-16 | GY 1107 = UC 207-23 | GY 1115 = UC 210-31 | GY 1208 = UC 213-40 | |||
GY 1102 = UC 206-18 | GY 1108 = UC 208-24 | GY 1200 = UC 210-32 | GY 1300 = UC 215-47 | |||
GY 1103 = UC 206-19 | GY 1110 = UC 209-26 | GY 1200 = UC 211-32 | GY 1300 = UC 215-48 | |||
GY 1103 = UC 207-19 | GY 1111 = UC 209-27 | GY 1203 = UC 211-35 | UC 220 | |||
GY 1104 = UC 206-20 |
ORAE=G | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
CS 6201 2RS | CS 6204 2RS | CS 6206 2RS | ORAE 25=G205-NPP-B AH01 | ORAE 35=G207-NPP-B AH01 | |||
CS 6203 2RS | CS 6205 2RS | ORAE 30=G206-NPP-B AH01 | ORAE 40=G208-NPP-B AH01 | ||||
RA(E) | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | ||||
RA 012 = 204-12 | RA 104 = 206-19 | RAE 15 = RA 202 | RAE 40 = RA 208 | ||||
RA 100 = 205-14 | RA 104 = 206-20 | RAE 20 = RA 204 | RAE 45 = RA 209 | ||||
RA 100 = 205-15 | RA 104 = 207-20 | RAE 25 = RA 205 | RAE 50 = RA 210 | ||||
RA 100 = 205-16 | RA 104 = 207-23 | RAE 30 = RA 206 | RALE 20 | ||||
RA 104 = 206-18 | RA 115 = RA 210-31 | RAE 35 = RA 207 | |||||
SUC=SSY | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | ||||
SUC=SSY 204 | SUC=SSY 205-16 | SUC=SSY 207-20 | SUC=SSY 209 | ||||
SUC=SSY 204 -12 | SUC=SSY 206 | SUC=SSY 208 | SUC=SSY 210 | ||||
SUC=SSY 205 | SUC=SSY 207 | SUC=SSY 208-24 | SUC=SSY 212 | ||||
SUC=SSY 205-12 | |||||||
UC 300 | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
UC=Y 305 | UC=Y 308 | UC=Y 310 | UC=Y 311-32 | UC=Y 313 | UC=Y 314-44 | UC=Y 316 | UC=Y 320 |
UC=Y 306 | UC=Y 309 | UC=Y 311 | UC=Y 312 | UC=Y 314 | UC=Y 315 | UC 319-100 | UC 320-64 |
UC=Y 307 | UC=Y 309-27 | ||||||
UCX | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
UCX 05 | UCX 08 | UCX 09-27 | UCX 10-31 | UCX 12 | UCX 13-40 | UCX 14 | UCX 15-47 |
UCX 06 | UCX 08-24 | UCX 09-28 | UCX 11 | UCX 13 | UCX 13-600 | UCX 14-650 | UCX 16 |
UCX 07 | UCX 09 | UCX 10 | UCX 11-35 | ||||
UGR | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | ||||||
UGR 205-16 | UGR 207 | ||||||
UK | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
UK 206 | UK 208 | UK 210 | UK 212 | UK 218 | UK 311 | UK 316 | UK211 + H2311 |
UK 207 | UK 209 | UK 211 | UK 213 | UK 310 | UK 313 | UK 318 |
Y 200 T | |||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||
Y 204 T | Y 205 T | Y 206 T | Y 211-32 T | Y 211-35 T | |||
ROLAMENTO RADIAL DE ESFERA FIXO – LINHA 6000 | |||||||
6000 | INOX | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM |
SS 608 2RS | SS 627 2RS | SS 6000 2RS | SS 6002 2RS | SS 6004 2RS | 6005 RS | SS 6007 2RS | SS 6014 |
SS 608 ZZ | SS 698 2RS | SS 6001 2RS | SS 6003 2RS | SS 6005 2RS | SS 6006 2RS | SS 6008 2RS | SS 6302 2RS |
6200 | INOX | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | |||||
SS 626 2RS | SS 6202 2RS | SS 6205 2RS C3 | |||||
SS 6200 2RS | 6203 2RS | SS 6206 2RS | |||||
SS 6201 2RS | SS 6203 2RS | SS 6207 2RS | |||||
SS 6202 | SS 6204 2RS | 6209 K | |||||
6202 | 2RS | SS 6205 2RS | SS 6209 2RS | ||||
6300 | INOX | ||||||
CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | CÓD. ÍTEM | ||||
SS 6301 2RS | SS 6303 2RS | SS 6304 2RS | SS 6305 2RS |