Bearing distributor
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@gears-speed-reducers.com https://www.gears-speed-reducers.com/
Mechanical Parts
FAG | mm | kN | kg | ||||||||||||||
537675 | 3 | 120 | 165 | 90 | 132 | 1.50 | 1.50 | 510 | 780 | 5.55 | |||||||
529469.N12BA | 5 | 127 | 174.65 | 150.812 139.5 | 1.10 | 1.50 | 800 | 1430 | 10.70 | ||||||||
511605 | 3 | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 2 | 1080 | 1930 | 18 | ||||||||
512764 | 4 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 2 | 1250 | 1960 | 23.50 | ||||||||
538522 | 3 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 2 | 1100 | 1660 | 22.70 | ||||||||
508955 | 4 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2.10 | 2.10 | 1250 | 2080 | 25.10 | |||||||
506962 | 3 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2.10 | 2.10 | 1140 | 1860 | 24 | |||||||
502894A | 3 | 160 | 230 | 130 | 180 | 1.50 | 1.50 | 830 | 1340 | 17.60 | |||||||
510150 | 3 US | 160 | 230 | 168 | 179 | 2.10 | 2.10 | 1160 | 2080 | 22.80 | |||||||
529468.N12BA | 5 | 165.10 | 225.45 | 168.30 | 181 | 1.50 | 1.50 | 1100 | 2000 | 19.80 | |||||||
508370 | 3 ZW | 170 | 230 | 130 | 188.50 | 2 | 2 | 780 | 1400 | 15.10 | |||||||
567622 | 5 US | 170 | 230 | 160 | 185.50 | 2.10 | 2.10 | 1200 | 2200 | 18.90 | |||||||
505470 | 3 US | 170 | 260 | 225 | 196 | 2.10 | 2.10 | 1930 | 3350 | 43.30 | |||||||
507536 | 3 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2 2 | 1200 | 2000 | 29.70 | ||||||||
507735 | 3 | 190 | 260 | 168 | 212 | 2 2 | 1340 | 2600 | 26.70 | ||||||||
508657 | 3 | 190 | 270 | 200 | 212 | 2 2 | 1660 | 3000 | 35.90 | ||||||||
510199 | 3 | 190 | 280 | 200 | 214 | 2.10 | 2.10 | 1830 | 3150 | 42.40 | |||||||
522742 | 3 | 200 | 270 | 170 | 222 | 2.10 | 2.10 | 1290 | 2600 | 28.20 | |||||||
549864 | 3 | 200 | 280 | 170 | 223 | 2 2 | 1500 | 2600 | 33.70 | ||||||||
507344 | 4 | 200 | 280 | 170 | 222 | 2 2 | 1630 | 2900 | 33.40 | ||||||||
508726 | 3 | 200 | 280 | 200 | 222 | 2.10 | 2.10 | 1630 | 3200 | 38.80 | |||||||
512580 | 3 | 200 | 290 | 192 | 226 | 2 2 | 1730 | 3000 | 41.90 | ||||||||
503901.N12BA | 5 | 200 | 310 | 230 | 229 | 2.10 | 2.10 | 2360 | 4000 | 65.40 | |||||||
514958 | 2 | 200 | 310 | 265 | 227 | 2 2 | 2700 | 4250 | 70.20 | ||||||||
FAG | mm | kN | kg | ||||||||||||||
507628 | 3 | 210 | 290 | 192 | 236 | 2.10 | 2.10 | 1700 | 3400 | 38.70 | |||||||
567623 | 5 US | 220 | 300 | 200 | 240 | 2.10 | 2.10 | 1830 | 3350 | 40.90 | |||||||
507333 | 3 | 220 | 310 | 192 | 246 | 2.10 | 2.10 | 1830 | 3200 | 44.80 | |||||||
514461 | 3 | 220 | 310 | 225 | 244 | 1 2.1 | 2200 | 4150 | 54.20 | ||||||||
506869 | 3 | 220 | 310 | 225 | 245 | 1 2.1 | 2200 | 4150 | 53.60 | ||||||||
541452 | 3 | 220 | 330 | 230 | 249 | 3 3 2360 | 3900 | 66.80 | |||||||||
525147 | 2 | 220 | 340 | 290 | 250 | 3 3 3250 | 5400 | 94.50 | |||||||||
508727 | 3 | 230 | 330 | 206 | 260 | 2 2 2080 | 3750 | 58.20 | |||||||||
504547 | 4 | 240 | 330 | 180 | 265 | 2.10 | 2.10 | 2040 | 3900 | 46.90 | |||||||
508368 | 3 | 240 | 330 | 220 | 270 | 2 2 2080 | 4250 | 56.90 | |||||||||
512972 | 4 | 240 | 340 | 200 | 266 | 3 3 2500 | 4500 | 60.50 | |||||||||
513703 | 3 | 240 | 340 | 220 | 268 | 3 3 2400 | 4250 | 61.80 | |||||||||
514959 | 2 | 240 | 360 | 290 | 270 | 12.5×30 4 3350 | 5700 | 99.30 | |||||||||
522310 | 3 US | 250 | 340 | 230 | 276 | 2.10 | 2.10 | 2120 | 4050 | 59.70 | |||||||
533880 | 3 | 260 | 360 | 230 | 292.20 | 4 4 2500 | 5000 | 71.50 | |||||||||
507336 | 3 | 260 | 370 | 220 | 292 | 3 3 2200 | 4050 | 76 | |||||||||
518214 | 2 | 260 | 400 | 290 | 296 | 4 4 3900 | 6300 | 131 | |||||||||
521065 | 2 | 260 | 400 | 335 | 294 | 4 1.5 | 4300 | 7200 | 151 | ||||||||
517423 | 3 | 265 | 370 | 234 | 300 | 2.10 | 2.10 | 2500 | 5100 | 80 | |||||||
507339 | 3 | 280 | 390 | 220 | 312 | 3 3 2280 | 4300 | 81.50 | |||||||||
527104 | 2 | 280 | 390 | 275 | 308 | 3 2 3600 | 6800 | 99.30 | |||||||||
513729A | 3 US | 280 | 390 | 275 | 312 | 2.10 | 2.10 | 3150 | 6400 | 101 | |||||||
513342.N12BA | 5 | 280 | 400 | 285 | 316 | 4 4 3400 | 6400 | 113.60 | |||||||||
510350.C4.N12BA | 5 | 280 | 410 | 300 | 313 | 4 4 3900 | 6950 | 132.60 | |||||||||
517796 | 3 | 290 | 440 | 310 | 328 | 4 4 4300 | 7200 | 164 | |||||||||
524289B | 2 | 300 | 420 | 300 | 332 | 7×20 | 1.50 | 4150 | 8000 | 128 | |||||||
517795 | 1 | 300 | 460 | 350 | 341 | 4 2.5 | 5500 | 9650 | 233 | ||||||||
574469 | 3 | 310 | 440 | 240 | 345 | 3 3 3250 | 5700 | 115 | |||||||||
513654A | 1 | 320 | 480 | 350 | 364 | 12×20 | 1.50 | 5850 | 10800 | 225 | |||||||
541851 | 2 | 320 | 480 | 350 | 364 | 4 1.5 | 5600 | 9800 | 219 | ||||||||
543447 | 2 | 330 | 460 | 340 | 365 | 10.5×20?1.5 | 4650 | 9500 | 174 | ||||||||
521593A | 1 | 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 2 5100 | 10800 | 176 | ||||||||
525837A | 1 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10×20 | 1.50 | 5700 | 12000 | 207 | |||||||
527634 | 2 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10×20 | 1.50 | 5300 | 11000 | 205 | |||||||
517794 | 1 | 340 | 500 | 370 | 385 | 6 | 3 6550 | 13200 | 253 | ||||||||
545171 | 1 | 340 | 560 | 380 | 396 | 4 | 1.50 | 7650 | 12200 | 379 | |||||||
532381.N12BA | 5 US | 350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 5700 | 11200 | 238 | |||||||
532001 | 1 | 350 | 500 | 410 | 388 | 5 2 7100 | 14300 | 268 | |||||||||
568450 | 2 | 350 | 520 | 300 | 401 | 5 5 5100 | 8800 | 220 | |||||||||
562913 | 2 | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5×20?2 | 6200 | 12200 | 264 | ||||||||
517793A | 1 | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5×20?2 | 6550 | 13200 | 272 | ||||||||
543975 | 2 | 370 | 520 | 380 | 409 | 10×20 | 1.50 | 6100 | 11800 | 248 | |||||||
524678A | 1 | 370 | 520 | 380 | 409 | 10×20 | 1.50 | 6400 | 12900 | 252 | |||||||
576360 | 3 US | 380 | 520 | 290 | 418 | 4 | 4 | 4500 | 9000 | 182 | |||||||
545768 | 1 | 380 | 540 | 300 | 421 | 8.5×20?2 5850 | 10800 | 226 | |||||||||
541982 | 2 | 380 | 540 | 300 | 421 | 3 1.1 | 5100 | 9150 | 217 | ||||||||
544794 | 2 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 2 6700 | 13400 | 297 | |||||||||
517792 | 1 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 2 7350 | 15300 | 301 | |||||||||
578278 | 1 | 390 | 540 | 320 | 431 | 10×20 | 3 5500 | 11000 | 225 | ||||||||
513769A | 1 | 400 | 560 | 410 | 445 | 12×20 | 2 7800 | 16600 | 321 | ||||||||
542395 | 2 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 4 8300 | 16000 | 408 | |||||||||
513770 | 1 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 4 9150 | 17600 | 420 | |||||||||
543736 | 2 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 2 6550 | 13400 | 285 | |||||||||
561005 | 1 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 2 7500 | 16000 | 290 | |||||||||
517436 | 1 | 410 | 600 | 440 | 460 | 13×20 | 5 9300 | 18600 | 435 | ||||||||
533053.N12BA | 5 US | 420 | 580 | 320 | 463 | 4 | 4 | 2280 | 5200 | 252 | |||||||
517464 | 1 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14×20 | 2 8800 | 19000 | 414 | ||||||||
545467 | 2 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14×20 | 2 8150 | 17000 | 409 | ||||||||
517454A | 1 | 440 | 620 | 450 | 487 | 12×20 | 3 9500 | 20000 | 448 | ||||||||
545628 | 2 | 440 | 620 | 450 | 487 | 12×20 | 3 8800 | 18000 | 424 | ||||||||
543174 | 1 | 445 | 600 | 435 | 478 | 14×30 | 2 9150 | 19600 | 353 | ||||||||
560371 | 1 | 447.295 635.176 | 463.55 | 495 | 5 3 10000 | 20400 | 482 | ||||||||||
542648 | 1 | 450 | 590 | 435 | 486 | 5 2 8150 | 19000 | 311 | |||||||||
513584A | 1 | 460 | 650 | 424 | 510 | 6 | 3 9000 | 18300 | 447 | ||||||||
518846 | 1 | 460 | 650 | 470 | 509 | 14×20 | 2.50 | 10400 | 22000 | 498 | |||||||
547659 | 1 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15×20 | 3 9800 | 22000 | 443 | ||||||||
547660 | 2 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15×20 | 3 9000 | 19600 | 429 | ||||||||
533522 | 1 | 480 | 680 | 420 | 528 | 15×20 | 3 9800 | 19300 | 500 | ||||||||
514445B | 1 | 480 | 680 | 500 | 532 | 15×20 | 2.50 | 11600 | 24000 | 582 | |||||||
546152 | 1 | 480 | 700 | 500 | 534 | 6 4 12200 | 23600 | 656 | |||||||||
523399 | 2 | 480 | 700 | 530 | 536 | 6 6 11200 | 22800 | 687 | |||||||||
533023 | 1 | 500 | 670 | 450 | 556 | 15×20 | 4 9000 | 22800 | 458 | ||||||||
546335 | 1 | 500 | 680 | 450 | 550 | 5 2 10200 | 22800 | 509 | |||||||||
517692 | 1 | 500 | 700 | 500 | 554 | 6 3 11600 | 25000 | 608 | |||||||||
530488 | 1 | 500 | 710 | 480 | 558 | 18×20 | 5 11200 | 23200 | 615 | ||||||||
513378A | 1 | 500 | 720 | 530 | 568 | 17×20 | 3 12700 | 27500 | 749 | ||||||||
567725A | 1 JR | 510 | 680 | 500 | 560 | 7.50 | 3 | 10400 | 25500 | 513 | |||||||
541646 | 1 | 510 | 730 | 520 | 565 | 6 3 13400 | 28000 | 728 | |||||||||
517690 | 1 | 510 | 760 | 550 | 570 | 16×20 | 3 14600 | 28000 | 892 | ||||||||
541647 | 1 | 520 | 750 | 530 | 576 | 6 3 13700 | 28000 | 785 | |||||||||
531597 | 1 | 530 | 760 | 520 | 587 | 6 3 13700 | 29000 | 798 | |||||||||
517689A | 1 | 530 | 780 | 570 | 601 | 15×20 | 2.50 | 14600 | 30500 | 947 | |||||||
543481 | 1 | 530 | 870 | 670 | 615 | 7.5 5 | 21200 | 38000 | 1651 | ||||||||
524544A | 1 | 536.176 762.03 | 558.80 | 598 | 18×20 | 3 13400 | 30000 | 872 | |||||||||
532843 | 1 | 550 | 740 | 510 | 600 | 15×20 | 2 12200 | 28500 | 639 | ||||||||
517688 | 1 | 550 | 800 | 560 | 610 | 6 3 15300 | 30500 | 964 | |||||||||
517687A | 1 | 560 | 820 | 600 | 625 | 20×20 | 4 16300 | 33500 | 1105 | ||||||||
514444 | 1 | 571.10 | 812.97 | 594 | 636 | 14×20 | 4 16000 | 35500 | 1019 | ||||||||
517685 | 1 | 580 | 850 | 640 | 648 | 20×20 | 4 18000 | 38000 | 1263 | ||||||||
518780 | 1 | 600 | 820 | 550 | 660 | 6 | 3 14000 | 33500 | 884 | ||||||||
528518 | 1 | 600 | 820 | 575 | 660 | 15×20 | 3 15000 | 35500 | 936 | ||||||||
533259 | 1 | 600 | 870 | 540 | 672 | 22×20 | 4 15300 | 31000 | 1106 | ||||||||
517684A | 1 | 600 | 870 | 640 | 672 | 6 3 18300 | 40000 | 1317 | |||||||||
561221 | 1 | 628 | 922 | 600 | 702 | 18×20 | 6 19000 | 38000 | 1386 | ||||||||
515141 | 1 | 634.50 | 901.87 | 674 | 705 | 20×15 | 3 20400 | 45000 | 1430 | ||||||||
515194A | 1 | 650 | 920 | 670 | 723 | 18×20 | 4 20800 | 46500 | 1457 | ||||||||
533258 | 1 | 670 | 870 | 530 | 725 | 6 3 13700 | 34500 | 827 | |||||||||
517682 | 1 | 670 | 950 | 690 | 740 | 18×20 | 4 22400 | 50000 | 1606 | ||||||||
533683 | 1 | 680 | 940 | 600 | 743 | 7.50 | 4 19000 | 42500 | 1295 | ||||||||
524229 | 1 | 680 | 980 | 640 | 760 | 20×20 | 4 21200 | 45000 | 1219 | ||||||||
517681 | 1 | 690 | 980 | 715 | 767.50 | 20×20 | 4 22800 | 52000 | 1775 | ||||||||
530487 | 1 | 700 | 930 | 620 | 763 | 18×20 | 3 17000 | 44000 | 1197 | ||||||||
517680A | 1 | 710 | 1000 | 715 | 787.50 | 22×20 | 4 23200 | 53000 | 1818 | ||||||||
525438 | 1 | 730 | 960 | 620 | 790 | 20×20 | 3 17600 | 45000 | 1218 | ||||||||
517679 | 1 | 730 | 1030 | 750 | 809 | 20×20 | 6 25500 | 58500 | 2020 | ||||||||
524881A | 1 | 750 | 1000 | 670 | 813 | 20×20 | 3 20400 | 50000 | 1492 | ||||||||
800494 | 1 | 750 | 1090 | 615 | 836 | 7.50 | 7.50 | 21600 | 43000 | 1966 | |||||||
524238A | 1 | 761.425 1079.6 | 787.40 | 846 | 22×20 | 5 28000 | 63000 | 2373 | |||||||||
540088 | 1 | 780 | 1070 | 780 | 853 | 7.50 | 5 26500 | 64000 | 2151 | ||||||||
517678 | 1 | 790 | 1120 | 810 | 875 | 7.50 | 4 30000 | 69500 | 2605 | ||||||||
526169 | 1 | 800 | 1080 | 700 | 878 | 25×20 | 3 22800 | 58500 | 1933 | ||||||||
803317 | 1 | 820 | 1130 | 800 | 903 | 7.50 | 7.50 | 27000 | 67000 | 2502 | |||||||
567729 | 1 | 830 | 1080 | 710 | 896 | 20×20 | 2.50 | 22800 | 61000 | 1724 | |||||||
545636 | 1 | 850 | 1150 | 840 | 928 | 23×20 | 4 30500 | 76500 | 2563 | ||||||||
529054 | 1 | 860 | 1131.57 | 669.952 940 | 7.50 | 4 23200 | 60000 | 1895 | |||||||||
524239A | 1 | 863 | 1219.30 | 889 *) | 956 | 13×30 | 5 | 34500 | 85000 | 3540 | |||||||
566883 | 1 | 865 | 1180 | 750 | 945.30 | 20×20 | 8.50 | 27500 | 64000 | 2462 | |||||||
527048 | 1 | 900 | 1220 | 840 | 989 | 24×20 | 4 31500 | 80000 | 2954 | ||||||||
541812 | 1 | 900 | 1280 | 930 | 1000 | 6 | 3 39000 | 91500 | 3975 | ||||||||
527977 | 1 | 937.50 | 1270.25 | 825.50 | 1027 | 25×20 | 4 32000 | 80000 | 3139 | ||||||||
517676 | 1 | 940 | 1320 | 1000 | 1029 | 7.50 | 4 41500 | 98000 | 4375 | ||||||||
517369A | 1 | 950 | 1360 | 1000 | 1075 | 9.50 | 5 44000 | 108000 | 5006 | ||||||||
580309 | 1 | 980 | 1310 | 880 | 1061.7 20×20 | 6 35500 | 93000 | 3455 | |||||||||
517740 | 1 | 980 | 1360 | 1000 | 1080 | 25×20 | 5 41500 | 106000 | 4671 | ||||||||
522071 | 1 | 990 | 1360 | 760 | 1080 | 12 | 6 30500 | 68000 | 3269 | ||||||||
527021 | 1 | 1000 | 1360 | 800 | 1101 | 25×20 | 3 34000 | 83000 | 3481 | ||||||||
517675 | 1 | 1040 | 1440 | 1000 | 1145 | 20×20 | 5 44000 | 112000 | 5172 | ||||||||
521910 | 1 | 1060 | 1360 | 800 | 1137 | 18×20 | 5 32500 | 91500 | 3005 | ||||||||
517737 | 1 | 1100 | 1500 | 1000 | 1194 | 7.50 | 4 47500 | 116000 | 5358 | ||||||||
518206 | 1 | 1150 | 1500 | 760 | 1240 | 20×20 | 5 33500 | 86500 | 3622 | ||||||||
518649 | 1 | 1200 | 1590 | 1050 | 1305 | 30×20 | 6 47500 | 129000 | 5793 | ||||||||
528717 | 1 | 1400 | 1900 | 1150 | 1520 | 40×20 | 10 64000 | 156000 | 9470 | ||||||||
534900 | 1 | 1500 | 1950 | 1230 | 1610 | 9.50 | 6 71000 | 200000 | 9880 | ||||||||
801083 | 5 | 170 | 260 | 225 | 250 | 196 | 27.5×20 | 2.10 | 1930 | 3350 | 41.80 | ||||||
530908 | 4 | 200 | 280 | 170 | 180 | 222 | 15×15 | 2 | 1630 | 2900 | 33.80 | ||||||
800426 | 5 | 200 | 310 | 230 | 260 | 229 | 30×20 | 3 | 2360 | 3750 | 64.90 | ||||||
580510 | 5 BS,KA | 220 | 340 | 290 | 320 | 250 | 3 | 2 | 3550 | 5850 | 100 | ||||||
801076 | 5 | 250 | 350 | 290 | 320 | 277 | 28×20 | 3 | 3100 | 6000 | 86.50 | ||||||
536897 | 2 EJ | 260 | 370 | 220 | 240 | 292 | 15×20 | 2.50 | 2200 | 4050 | 79.40 | ||||||
522009 | 3 US | 270 | 380 | 275 | 295 | 300 | 15.5×15 | 2.10 | 3550 | 6800 | 100 | ||||||
533575 | 3 | 280 | 390 | 220 | 240 | 312 | 17×20 | 3 | 2280 | 4300 | 83.90 | ||||||
532504 | 2 | 300 | 420 | 300 | 320 | 332 | 15×20 | 2 | 4150 | 8000 | 134 | ||||||
580511 | 5 KA | 320 | 440 | 340 | 370 | 350 | 4 | 1.50 | 4650 | 9500 | 160 | ||||||
531839 | 2 | 340 | 480 | 350 | 370 | 378 | 15×20 | 1.50 | 5300 | 11000 | 210 | ||||||
580512 | 5 US,KA | 340 | 500 | 370 | 410 | 385 | 6 | 3 | 5850 | 11200 | 289 | ||||||
538977 | 1 KA | 350 | 500 | 380 | 400 | 388 | 6 | 3 | 6550 | 13200 | 246 | ||||||
801476 | 2 | 350 | 520 | 300 | 320 | 401 | 28×20 | 5 | 5100 | 8800 | 224 | ||||||
533808 | 2 | 360 | 510 | 380 | 400 | 399 | 28×15 | 2 | 6100 | 11800 | 244 | ||||||
801082 | 5 | 370 | 520 | 380 | 410 | 409 | 30×20 | 1.50 | 6100 | 11800 | 258 | ||||||
522007 | 1 | 380 | 540 | 380 | 400 | 424 | 35×15 | 1.50 | 6700 | 13700 | 291 | ||||||
565463 | 2 | 380 | 540 | 380 | 400 | 422 | 20×20 | 1.50 | 6700 | 13200 | 284 | ||||||
561269 | 1 | 410 | 560 | 400 | 420 | 450 | 30×15 | 2 | 7500 | 16000 | 293 | ||||||
561270 | 2 | 410 | 560 | 400 | 420 | 450 | 32×15 | 2 | 6700 | 13700 | 280 | ||||||
533022 | 1 | 430 | 570 | 340 | 360 | 465 | 35×15 | 5 | 6200 | 13200 | 245 | ||||||
579578 | 1 | 440 | 620 | 410 | 430 | 487 | 12×20 | 2 | 8650 | 17600 | 398 | ||||||
572891 | 1 | 440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 12×20 | 3 | 9500 | 20000 | 449 | ||||||
533578 | 1 | 440 | 620 | 450 | 470 | 487 | 30×20 | 3 | 9500 | 20000 | 455 | ||||||
561271 | 2 | 440 | 620 | 450 | 470 | 487 | 32×20 | 3 | 9300 | 19300 | 428 | ||||||
532465 | 1 KA | 460 | 650 | 470 | 470 | 509 | 6 | 2.50 | 10400 | 22000 | 500 | ||||||
536712 | 1 ON | 460 | 650 | 470 | 490 | 509 | 34×15 | 2.50 | 10400 | 22000 | 513 | ||||||
567014 | 1 | 460 | 680 | 410 | 410 | 516 | 14×20 | 2.50 | 9800 | 18300 | 527 | ||||||
533487 | 1 | 480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 12.5×20 | 3 | 9800 | 22000 | 443 | ||||||
540386 | 1 | 500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 13×20 | 5 | 9500 | 21200 | 459 | ||||||
564182 | 1 | 500 | 670 | 450 | 470 | 540 | 34×15 | 4 | 9500 | 21600 | 454 | ||||||
579713 | 5 BK,BS | 530 | 760 | 520 | 555 | 587 | 45×12.5 | 2.50 | 13700 | 29000 | 809 | ||||||
566466 | 1 | 536.176 762.03 | 558.80 | 558.80 | 598 | 18×20 | 4 | 13400 | 30000 | 845 | |||||||
579741 | 1 | 550 | 740 | 510 | 527 | 600 | 15×20 | 2 | 12200 | 28500 | 645 | ||||||
532470 | 1 ON | 570 | 830 | 600 | 630 | 635 | 35×15 | 4 | 16600 | 34500 | 1155 | ||||||
572176 | 1 | 571.10 | 812.97 | 594 | 594 | 636 | 15×20 | 5 | 16000 | 35500 | 1020 | ||||||
565652 | 1 | 600 | 820 | 575 | 575 | 660 | 15×20 | 3 | 15000 | 35500 | 937 | ||||||
572137 | 5 BK,BS | 600 | 870 | 540 | 578 | 672 | 53×12 | 4 | 15300 | 31000 | 1260 | ||||||
803431 | 1 US | 151.50 | 165.50 | 230 | 168 | 178.81 | 1 | 2.10 | 1160 | 2080 | 23.40 | ||||||
505467 | 1 US | 151.50 | 165.50 | 230 | 168 | 179 | 1 | 2.10 | 1160 | 2080 | 23.30 | ||||||
507509 | 1 | 160 | 174.58 | 240 | 175 | 189 | 1 | 2 | 1250 | 2280 | 35.20 | ||||||
500861 | 2 | 162 | 172.83 | 230 | 130 | 188.50 | 1 | 2 | 780 | 1400 | 15.30 | ||||||
509665 | 1 US | 181 | 196 | 260 | 180 | 209 | 2 | 2 | 1250 | 2400 | 28.80 | ||||||
505466 | 1 | 181.50 | 195.50 | 260 | 168 | 209 | 2 | 2 | 1220 | 2320 | 27.90 | ||||||
500860 | 3 | 182 | 196.01 | 260 | 168 | 183 | 212 | 2 | 2 | 1340 | 2600 | 27.80 | |||||
503745 | 1 | 190 | 206.67 | 280 | 200 | 222 | 1.10 | 2.10 | 1630 | 3200 | 39.60 | ||||||
507508 | 1 | 190 | 205 | 290 | 180 | 223 | 1 | 2.10 | 1560 | 2650 | 40.30 | ||||||
502284 | 1 | 192 | 206.17 | 270 | 170 | 222 | 1 | 2.10 | 1290 | 2600 | 28.30 | ||||||
502279 | 1 | 202 | 218 | 290 | 192 | 236 | 2 | 2.10 | 1700 | 3400 | 38.70 | ||||||
503742 | 1 | 205 | 223.75 | 310 | 225 | 244 | 1 | 2.10 | 2200 | 4150 | 57.60 | ||||||
506743A | 1 | 230 | 248.33 | 330 | 220 | 266 | 2 | 2 | 2280 | 4500 | 57.20 | ||||||
500857A | 3 | 231 | 249.33 | 330 | 220 | 235 | 270 | 1.50 | 2 | 2080 | 4250 | 58.20 | |||||
522518A | 1 | 260 | 280.83 | 400 | 250 | 310 | 1.50 | 3 | 3000 | 5400 | 109 | ||||||
507518 | 1 | 260 | 283.75 | 400 | 285 | 316 | 1.50 | 3 | 3400 | 6550 | 124 | ||||||
505356 | 4 | 320 | 349.17 | 480 | 350 | 378 | 1.50 | 1.50 | 5400 | 11200 | 211 | ||||||
510302A | 4 | 356.667 390 | 550 | 400 | 423.40 | 2.50 | 4 | 6700 | 13400 | 328 | |||||||
527181 | 1 US,OS | 412.335 453.002 | 650 | 488 | 494.50 | 1.50 | 4 | 9800 | 19000 | 576 | |||||||
527388 | 4 BK | 485 | 530 | 740 | 540 | 572 | 3 | 2 | 13200 | 27500 | 815 | ||||||
577938 | 4 BK | 485 | 530 | 740 | 540 | 572.30 | 3 | 2 | 13200 | 27500 | 798 | ||||||
538271 | 576366 | 511044A | 514479 | 528974 | |||||||||||||
506964 | 544178 | 541983 | 508658A | 528294 | |||||||||||||
567422 | 530352 | 540889*) | 507510A | ||||||||||||||
574960 | 517458A*) | 508733A | 563400 | ||||||||||||||
508780 | 538854 | 507629 | |||||||||||||||
507540 | 529220 | 509590A | 528876 | ||||||||||||||
502288 | 508308 | 577243 | 581040 | 529086 | |||||||||||||
510452 | 568819 | 507448 | 545678 | ||||||||||||||
514645 | 510776A | 538852 | |||||||||||||||
508728 | 506963 | 506871 | 547482 | ||||||||||||||
502283 | 509029 | 567620 | 514480 | 522010 | HW | ||||||||||||
800679 | HA | 502954 | 504083 | 511045A | 509352 | ||||||||||||
507335 | 534196 | 514478 | 567621 | ||||||||||||||
528283 | 537406 | 508732A | 527907 | HW | |||||||||||||
508729 | 565323 | 507511 | 573446 | ||||||||||||||
801656 | HA | 503288 | 514481 | 524740 | |||||||||||||
578545 | 500909 | 528562 | |||||||||||||||
506872 | 508731A | 509654 | |||||||||||||||
507338A | 526190 | 528711A | 505057 | 522837 | |||||||||||||
507341 | 801911 | 508893A | 508730A | 530739 | HW | ||||||||||||
501657 | 509059A | 579703 | |||||||||||||||
578599 | 566013 | 522008 | |||||||||||||||
529055 | 503739 | ||||||||||||||||
538205 | 573320 | ||||||||||||||||
509173 | 524194 | ||||||||||||||||
513828 | |||||||||||||||||
538204 | 513125 | ||||||||||||||||
576368 | 567356 | ||||||||||||||||
545936 | HW | ||||||||||||||||
532002 | 509392 | ||||||||||||||||
533303 | 545991 | ||||||||||||||||
579704 | |||||||||||||||||
576367 |
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@gears-speed-reducers.com https://www.gears-speed-reducers.com/